145 Países visitaram o blog + de meio milhão de acessos
Não. | País | Ultima visita | Porcentagem e número de visitas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasil | Seg 6 de maio de 2019 | 23:08:07 | 78,31% | 42,349 |
2 | ![]() | Estados Unidos | Seg 6 de maio de 2019 | 16:31:56 | 10,32% | 5,579 |
3 | ![]() | Portugal | Seg 6 de maio de 2019 | 13:02:48 | 2,20% | 1,188 |
4 | ![]() | França | Seg 22 de abril de 2019 | 06:28:47 | 0,90% | 488 |
5 | ![]() | Reino Unido | Dom 5 de maio de 2019 | 10:38:05 | 0,47% | 253 |
6 | ![]() | Índia | Sex 3 de maio de 2019 | 04:18:25 | 0,46% | 250 |
7 | ![]() | Irlanda | Qui 2 de maio de 2019 | 18:21:49 | 0,46% | 248 |
8 | ![]() | Espanha | Seg 29 de abril de 2019 | 12:39:25 | 0,43% | 235 |
9 | ![]() | Federação Russa | Dom 28 de abril de 2019 | 13:16:16 | 0,41% | 222 |
10 | ![]() | Alemanha | Qui 2 de maio de 2019 | 06:04:58 | 0,41% | 222 |
11 | ![]() | Itália | Seg 6 de maio de 2019 | 12:46:48 | 0,40% | 217 |
12 | ![]() | Angola | Ter 30 de abril de 2019 | 06:16:14 | 0,34% | 186 |
13 | ![]() | Canadá | Seg 6 de maio de 2019 | 10:02:42 | 0,33% | 181 |
14 | ![]() | Países Baixos | Sábado 4 de maio de 2019 | 09:29:20 | 0,26% | 143 |
15 | ![]() | Argentina | Sex 3 de maio de 2019 | 15:02:20 | 0,23% | 124 |
16 | ![]() | México | Sab 27 de abril de 2019 | 16:05:36 | 0,22% | 120 |
17 | Europa | Dom 5 de maio de 2019 | 00:13:44 | 0,17% | 94 | |
18 | ![]() | Japão | Sábado 4 de maio de 2019 | 09:26:17 | 0,17% | 92 |
19 | ![]() | Moçambique | Qua 10 de abril de 2019 | 10:54:29 | 0,17% | 90 |
20 | - | Qui 25 de abril de 2019 | 15:11:13 | 0,15% | 79 | |
21 | ![]() | Roménia | Sab 20 de abril de 2019 | 10:37:49 | 0,13% | 71 |
22 | ![]() | Peru | Sab 13 de abril de 2019 | 10:31:51 | 0,13% | 70 |
23 | ![]() | Austrália | Qua 10 de abril de 2019 | 00:55:38 | 0,11% | 59 |
24 | ![]() | Israel | Qua 1 de maio de 2019 | 08:13:45 | 0,11% | 57 |
25 | ![]() | Polônia | Ter 2 de abril de 2019 | 16:20:15 | 0,09% | 48 |
26 | ![]() | Colômbia | Sex 5 de abril de 2019 | 13:46:09 | 0,09% | 47 |
27 | ![]() | Paquistão | Sex 26 de abril de 2019 | 07:01:26 | 0,08% | 45 |
28 | ![]() | Republica da Coréia | Qua 17 de abr de 2019 | 23:26:35 | 0,08% | 44 |
29 | ![]() | Finlândia | Ter 2 de abril de 2019 | 17:19:23 | 0,08% | 43 |
30 | ![]() | Ucrânia | Dom 21 de abril de 2019 | 11:00:54 | 0,08% | 42 |
31 | ![]() | Suíça | Qui 2 de maio de 2019 | 23:58:52 | 0,08% | 42 |
32 | ![]() | República Checa | Seg 6 de maio de 2019 | 15:54:23 | 0,08% | 42 |
33 | ![]() | Bélgica | Ter 9 de abril de 2019 | 15:20:37 | 0,08% | 41 |
34 | ![]() | Filipinas | Seg 29 de abril de 2019 | 03:35:33 | 0,07% | 40 |
35 | ![]() | Cingapura | Qui 2 de maio de 2019 | 14:43:25 | 0,07% | 40 |
36 | ![]() | Suécia | Ter 26 de março de 2019 | 05:48:56 | 0,07% | 39 |
37 | ![]() | Vietnã | Sex 26 de abril de 2019 | 08:15:20 | 0,07% | 38 |
38 | ![]() | Indonésia | Ter 30 de abril de 2019 | 00:19:13 | 0,07% | 38 |
39 | ![]() | Chile | Dom 3 de março de 2019 | 22:04:13 | 0,06% | 34 |
40 | ![]() | Peru | Sábado 4 de maio de 2019 | 12:04:52 | 0,06% | 34 |
41 | ![]() | Egito | Qua 17 de abr de 2019 | 16:31:12 | 0,05% | 28 |
42 | ![]() | cabo Verde | Qua 24 de abril de 2019 | 19:13:25 | 0,05% | 28 |
43 | ![]() | Hungria | Qui 7 de mar de 2019 | 20:52:42 | 0,05% | 27 |
44 | ![]() | África do Sul | Sex 19 de abril de 2019 | 08:14:38 | 0,05% | 27 |
45 | ![]() | Malásia | Qui 25 de abril de 2019 | 18:36:00 | 0,05% | 27 |
46 | ![]() | Croácia | Ter 1 de janeiro de 2019 | 06:31:14 | 0,05% | 26 |
47 | ![]() | Tailândia | Ter 2 de abril de 2019 | 02:55:07 | 0,04% | 23 |
48 | ![]() | Equador | Dom, 23 de dezembro de 2018 | 23:25:03 | 0,04% | 23 |
49 | ![]() | Marrocos | Qui 28 de março de 2019 | 15:26:31 | 0,04% | 23 |
50 | ![]() | Hong Kong | Sáb 23 de março de 2019 | 17:54:33 | 0,04% | 23 |
51 | ![]() | Noruega | Qui 4 de abr de 2019 | 18:49:28 | 0,04% | 22 |
52 | ![]() | Áustria | Sábado 23 de fevereiro de 2019 | 13:07:38 | 0,04% | 21 |
53 | ![]() | China | Seg 31 de dezembro de 2018 | 16:05:03 | 0,04% | 20 |
54 | ![]() | Venezuela | Ter 15 de janeiro de 2019 | 22:11:15 | 0,04% | 20 |
55 | ![]() | Dinamarca | Sex 3 de maio de 2019 | 17:47:27 | 0,04% | 20 |
56 | ![]() | Uruguai | Sex 12 de abril de 2019 | 10:42:21 | 0,04% | 20 |
57 | ![]() | Grécia | Dom 5 de maio de 2019 | 04:58:42 | 0,03% | 18 |
58 | ![]() | Taiwan | Ter 12 de março de 2019 | 23:39:05 | 0,03% | 17 |
59 | ![]() | Bolívia | Dom 28 de abril de 2019 | 09:55:17 | 0,03% | 16 |
60 | ![]() | Bangladesh | Seg 25 fev. 2019 | 04:11:28 | 0,03% | 16 |
61 | ![]() | Bulgária | Sex 22 de março de 2019 | 14:28:53 | 0,03% | 14 |
62 | ![]() | Albânia | Ter 26 de março de 2019 | 06:06:07 | 0,03% | 14 |
63 | ![]() | Arábia Saudita | Dom 6 de janeiro de 2019 | 00:09:29 | 0,02% | 13 |
64 | ![]() | Nova Zelândia | Ter 8 de janeiro de 2019 | 19:31:40 | 0,02% | 13 |
65 | ![]() | Camarões | Seg 4 de mar de 2019 | 07:55:30 | 0,02% | 13 |
66 | ![]() | Nigéria | Seg 8 de abril de 2019 | 07:55:38 | 0,02% | 13 |
67 | ![]() | Bósnia e Herzegovina | Qua 10 de abril de 2019 | 02:51:54 | 0,02% | 11 |
68 | ![]() | Emirados Árabes Unidos | Dom 5 de maio de 2019 | 11:16:39 | 0,02% | 11 |
69 | ![]() | Luxemburgo | Seg fev 4, 2019 | 21:33:55 | 0,02% | 10 |
70 | ![]() | Eslováquia | Ter 25 de dezembro de 2018 | 20:55:40 | 0,02% | 9 |
71 | ![]() | Argélia | Dom 5 de maio de 2019 | 18:02:55 | 0,02% | 9 |
72 | ![]() | Guatemala | Seg 2 de julho de 2018 | 15:02:16 | 0,02% | 9 |
73 | ![]() | Etiópia | Qui 18 de outubro de 2018 | 07:50:55 | 0,02% | 9 |
74 | ![]() | Myanmar | Sex 9 de nov de 2018 | 05:16:22 | 0,01% | 8 |
75 | ![]() | Tunísia | Seg 25 fev. 2019 | 08:37:44 | 0,01% | 8 |
76 | ![]() | República Dominicana | Qua, 27 de fevereiro de 2019 | 18:10:39 | 0,01% | 8 |
77 | ![]() | Jordânia | Qui 10 de janeiro de 2019 | 16:13:06 | 0,01% | 8 |
78 | ![]() | Costa do Marfim | Qui 4 de abr de 2019 | 08:34:57 | 0,01% | 7 |
79 | ![]() | Jamahiriya Árabe Líbia | Seg 13 de agosto de 2018 | 10:39:06 | 0,01% | 7 |
80 | ![]() | Quênia | Sab 6 de abril de 2019 | 10:33:43 | 0,01% | 7 |
81 | ![]() | Costa Rica | Ter 9 de abril de 2019 | 15:07:48 | 0,01% | 7 |
82 | ![]() | Chipre | Seg 17 dez 2018 | 10:19:30 | 0,01% | 6 |
83 | ![]() | Líbano | Sáb 12 de janeiro de 2019 | 08:09:43 | 0,01% | 6 |
84 | ![]() | Catar | Sex 19 de abril de 2019 | 11:39:15 | 0,01% | 6 |
85 | ![]() | Paraguai | Ter 12 de junho de 2018 | 15:14:21 | 0,01% | 5 |
86 | ![]() | Lituânia | Qui 28 de fevereiro de 2019 | 06:14:32 | 0,01% | 5 |
87 | ![]() | Gana | Ter 4 de dezembro de 2018 | 12:37:46 | 0,01% | 5 |
88 | ![]() | Belarus | Sex 12 de abril de 2019 | 11:49:58 | 0,01% | 5 |
89 | ![]() | Sérvia | Sex 16 de novembro de 2018 | 14:14:52 | 0,01% | 4 |
90 | ![]() | Panamá | Ter 18 de setembro de 2018 | 02:00:57 | 0,01% | 4 |
91 | ![]() | Libéria | Seg 22 out. 2018 | 15:48:58 | 0,01% | 4 |
92 | ![]() | Sudão | Qua 21 de março de 2018 | 21:16:12 | 0,01% | 4 |
93 | ![]() | Iémen | Dom 17 de fevereiro de 2019 | 18:32:16 | 0,01% | 4 |
94 | ![]() | El Salvador | Ter 13 de novembro de 2018 | 00:23:15 | 0,01% | 4 |
95 | ![]() | Iraque | Qui 24 de janeiro de 2019 | 06:04:09 | 0,01% | 4 |
96 | ![]() | Armênia | Sex 1 de fevereiro de 2019 | 11:27:43 | 0,01% | 4 |
97 | ![]() | Macedônia | Qui 7 de mar de 2019 | 09:54:13 | 0,01% | 4 |
98 | ![]() | Letônia | Dom 17 de março de 2019 | 12:39:58 | 0,01% | 4 |
99 | ![]() | Tanzânia, República Unida da | Qua 1 de maio de 2019 | 19:18:26 | 0,01% | 4 |
100 | ![]() | Cazaquistão | Seg 11 de dezembro de 2017 | 03:20:48 | 0,01% | 3 |
101 | ![]() | Cuba | Qui 27 dez 2018 | 15:55:50 | 0,01% | 3 |
102 | ![]() | Fiji | Qua 18 de abr de 2018 | 17:00:18 | 0,01% | 3 |
103 | ![]() | Ir | Qua 16 de maio de 2018 | 12:09:26 | 0,01% | 3 |
104 | ![]() | Camboja | Sex 13 de julho de 2018 | 13:58:46 | 0,01% | 3 |
105 | ![]() | Senegal | Seg 11 de mar de 2019 | 14:51:13 | 0,01% | 3 |
106 | ![]() | Porto Rico | Qui 27 de julho de 2017 | 03:31:19 | 0,00% | 2 |
107 | ![]() | Georgia | Qua, 27 de fevereiro de 2019 | 02:59:26 | 0,00% | 2 |
108 | ![]() | São Tomé e Príncipe | Qui 2 de nov de 2017 | 07:33:54 | 0,00% | 2 |
109 | ![]() | Sri Lanka | Terça-feira, 6 de fevereiro de 2019 | 10:42:57 | 0,00% | 2 |
110 | ![]() | Território Palestino | Seg 18 de dezembro de 2017 | 19:42:39 | 0,00% | 2 |
111 | ![]() | Namíbia | Sáb 10 de fevereiro de 2018 | 17:44:37 | 0,00% | 2 |
112 | ![]() | Barém | Qua 25 de outubro de 2017 | 08:16:08 | 0,00% | 2 |
113 | ![]() | Honduras | Qua 2 de maio de 2018 | 07:12:53 | 0,00% | 2 |
114 | ![]() | Eslovênia | Qua 2 de maio de 2018 | 22:25:46 | 0,00% | 2 |
115 | ![]() | Benin | Ter 25 de dezembro de 2018 | 20:56:42 | 0,00% | 2 |
116 | ![]() | San Marino | Seg 14 de maio de 2018 | 06:58:36 | 0,00% | 2 |
117 | ![]() | Malta | Seg 11 de junho de 2018 | 10:43:54 | 0,00% | 2 |
118 | ![]() | Moldávia, República da | Seg 6 de agosto de 2018 | 13:16:44 | 0,00% | 2 |
119 | ![]() | Timor-Leste | Sex 28 de setembro de 2018 | 05:11:52 | 0,00% | 2 |
120 | ![]() | Azerbaijão | Qua 27 de março de 2019 | 18:26:40 | 0,00% | 2 |
121 | ![]() | Kosovo | Qui 8 de dez de 2016 | 08:51:31 | 0,00% | 1 |
122 | ![]() | Macau | Qui 12 de jan de 2017 | 09:19:10 | 0,00% | 1 |
123 | ![]() | República Árabe da Síria | Qui 27 abr 2017 | 19:02:13 | 0,00% | 1 |
124 | ![]() | São Cristóvão e Névis | Seg 15 de maio de 2017 | 05:28:51 | 0,00% | 1 |
125 | ![]() | Botsuana | Qua 21 de junho de 2017 | 05:43:32 | 0,00% | 1 |
126 | ![]() | Haiti | Sex 25 de agosto de 2017 | 17:10:45 | 0,00% | 1 |
127 | ![]() | Jersey | Sex 1 de setembro de 2017 | 07:31:58 | 0,00% | 1 |
128 | ![]() | Madagáscar | Sex 16 de fevereiro de 2018 | 03:31:00 | 0,00% | 1 |
129 | ![]() | Uzbequistão | Qua 21 de fev de 2018 | 11:59:47 | 0,00% | 1 |
130 | ![]() | Samoa Americana | Dom 11 de março de 2018 | 08:14:10 | 0,00% | 1 |
131 | ![]() | Santa Lúcia | Qua 21 de março de 2018 | 01:03:41 | 0,00% | 1 |
132 | ![]() | Nepal | Ter 10 de abril de 2018 | 07:39:30 | 0,00% | 1 |
133 | ![]() | Guiné-Bissau | Qui 3 de maio de 2018 | 14:46:22 | 0,00% | 1 |
134 | ![]() | Somália | Dom 13 de maio de 2018 | 08:54:41 | 0,00% | 1 |
135 | ![]() | Quirguistão | Seg 28 de maio de 2018 | 08:10:39 | 0,00% | 1 |
136 | ![]() | Trinidad e Tobago | Sex 15 de junho de 2018 | 11:54:07 | 0,00% | 1 |
137 | ![]() | Seychelles | Qua 27 de junho de 2018 | 09:36:30 | 0,00% | 1 |
138 | Região pacífica da Ásia | Qua 4 de julho de 2018 | 04:19:12 | 0,00% | 1 | |
139 | ![]() | Níger | Qua 4 de julho de 2018 | 13:26:38 | 0,00% | 1 |
140 | ![]() | Djibuti | Seg 30 de julho de 2018 | 12:21:59 | 0,00% | 1 |
141 | ![]() | Zâmbia | Dom 12 de agosto de 2018 | 11:09:22 | 0,00% | 1 |
142 | ![]() | Jamaica | Dom 19 de agosto de 2018 | 03:46:02 | 0,00% | 1 |
143 | ![]() | Omã | Sáb 26 de janeiro de 2019 | 06:28:38 | 0,00% | 1 |
144 | ![]() | Maldivas | Sex 15 de fevereiro de 2019 | 09:43:59 | 0,00% | 1 |
145 | ![]() | Ruanda | Ter 12 de março de 2019 | 07:04:36 | 0,00% | 1 |
Comentários
Postar um comentário